Deals
Recent Transactions Archive Selected Deals - 2007
| Client and Deal | Sector | Deal Value | Funds Raised | Role and Market |
|---|---|---|---|---|
| Eaga IPO | Industrial | £453.0m | £220.0m | Sponsor and Broker Official List |
| Synergy Healthcare Recommended offer for Isotron | Healthcare | £180.0m | - | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Dobbies Garden Centres Recommended offer from Tesco | Consumer | £151.0m | - | Rule 3 Adviser AIM |
| Superglass Holdings IPO | Industrial | £105.0m | £72.8m | Sponsor, Financial Adviser and Broker Official List |
| Vertu Motors Acquisition of Bristol Street Group | Consumer | £40.0m | £26.2m | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Hargreaves Services Acquisition of Maltby colliery | Industrial | £30.1m | £16.7m | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Hexagon Human Capital IPO | Human Capital Management | £30.0m | £10.0m | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Melrose Resources Secondary placing | Resources | £26.5m | £26.5m | Sponsor, Financial Adviser and Broker Official List |
| PM Group Recommended offer from VIEC | Industrial | £22.3m | - | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Core VCT IV and V IPO | Financial | £22.2m | £22.2m | Sponsor Official List |
| James Cropper Introduction to AIM | Industrial | £21.2m | - | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Edge Performance VCT IPO | Financial | £19.7m | £13.3m | Sponsor Official List |
| Ingenious Live VCT 1 and 2 IPO | Financial | £18.5m | £18.5m | Sponsor Official List |
| Group NBT Acquisition of Ascio Technologies | Technology | £18.3m | - | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Pressure Technologies IPO | Industrial | £17.0m | £9.6m | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Sirdar Disposal of surplus properties | Consumer | £16.3m | - | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Capital Management & Investment $30m acquisition of investment in Metromedia International Group | Financial | £16.2m | - | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Animalcare IPO | Pharmaceuticals | £15.9m | £7.48m | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Electra Kingsway VCT Listing of ‘C’ shares | Financial | £9.1m | £9.1m | Sponsor, Financial Adviser and Broker Official List |
| Quayle Munro Holdings Acquisition of New Boathouse Capital | Financial | £7.4m | - | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Axeon Holdings Acquisition of Ristma | Technology | £5.1m | £5.0m | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Blavod Extreme Spirits $4m disposal of Blavod Extreme Spirits USA | Consumer | £2.0m | - | Nominated Adviser and Broker AIM |
| World Television Convertible loan note issue | Technology | £1.9m | £1.9m | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Zi Medical Disposal of Zimed Ltd | Healthcare | £1.5m | - | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Ormonde Mining Secondary placing | Resources | £1.2m | £1.2m | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Blavod Extreme Spirits Secondary placing | Beverages – Distillers & Vintners | - | £0.3m | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Ormonde Mining Secondary placing | Resources | - | £1.6m | Nominated Adviser and Broker AIM |
| Cyril Sweett IPO | Support Services | - | £26.0m | Nominated Adviser and Broker AIM |
| China Goldmines Secondary placing | Minerals | - | £30.0m | Nominated Adviser and Broker AIM |
